| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) | 基金狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚正中證A500指數(shù)發(fā)起A | 023399 | 2025-12-22 | 1.0179 | 1.0179 | 0.64% | 1.79% | 1.79% | 1.79% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正中證A500指數(shù)發(fā)起C | 023400 | 2025-12-22 | 1.0174 | 1.0174 | 0.64% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(A類(lèi)) | 013485 | 2025-12-22 | 1.3987 | 1.3987 | 0.89% | 13.49% | 20.08% | 39.87% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(C類(lèi)) | 013486 | 2025-12-22 | 1.3622 | 1.3622 | 0.87% | 13.31% | 19.22% | 36.22% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正正鑫(A類(lèi)) | 014615 | 2025-12-22 | 1.0470 | 1.0470 | 0.06% | -2.14% | 4.62% | 4.70% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正正鑫(C類(lèi)) | 014616 | 2025-12-22 | 1.0311 | 1.0311 | 0.06% | -2.24% | 4.20% | 3.11% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A | 015732 | 2025-12-22 | 0.7099 | 0.7099 | 0.68% | -12.77% | 20.49% | -29.01% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合C | 015733 | 2025-12-22 | 0.6955 | 0.6955 | 0.67% | -12.91% | 19.75% | -30.45% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 017554 | 2025-12-22 | 1.0533 | 1.0533 | 0.01% | 0.31% | 2.79% | 5.33% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正正泰平衡配置混合發(fā)起A | 020848 | 2025-12-22 | 1.1174 | 1.1174 | 0.03% | -4.42% | 10.82% | 11.74% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正正泰平衡配置混合發(fā)起C | 020849 | 2025-12-22 | 1.1124 | 1.1124 | 0.03% | -4.52% | 10.39% | 11.24% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正研究睿選(A類(lèi)) | 023397 | 2025-12-22 | 1.3033 | 1.3033 | 2.31% | 0.22% | 30.33% | 30.33% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正研究睿選(C類(lèi)) | 023398 | 2025-12-22 | 1.2968 | 1.2968 | 2.30% | 0.08% | 29.68% | 29.68% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正臻利債券A | 014779 | 2025-12-22 | 1.0634 | 1.0634 | -0.01% | 0.77% | 0.52% | 6.34% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正臻利債券C | 014780 | 2025-12-22 | 1.0622 | 1.0622 | -0.01% | 0.74% | 0.42% | 6.22% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正正享債券A | 019681 | 2025-12-22 | 1.0248 | 2.0695 | -0.02% | 1.88% | 2.36% | 110.23% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正正享債券C | 019682 | 2025-12-22 | 1.0229 | 2.2273 | -0.02% | 1.81% | 1.94% | 125.80% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正中債0-3年政金債指數(shù)(A類(lèi)) | 020613 | 2025-12-22 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 0.44% | -0.91% | 0.55% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正中債0-3年政金債指數(shù)(C類(lèi)) | 020614 | 2025-12-22 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 0.41% | 0.23% | 1.65% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正正達(dá)A | 022668 | 2025-12-22 | 1.8379 | 2.0259 | 0.03% | 0.50% | 103.06% | 103.06% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正正達(dá)C | 022669 | 2025-12-22 | 1.8373 | 2.0241 | 0.02% | 0.40% | 102.88% | 102.88% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正臻惠一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 015494 | 2025-12-22 | 1.0090 | 1.1181 | 0.01% | 0.60% | 0.70% | 12.19% | 暫停交易 |
| 尚正臻元債券 | 018697 | 2025-12-22 | 1.0015 | 1.0714 | 0.01% | 0.40% | 1.38% | 7.30% | 正常開(kāi)放 |



